PREZZI A NOTTE PER BUNGALOWS/ROULOTTE/MOBILE HOME – SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI
BASSA STAGIONE Febbraio - Maggio Ottobre | MEDIA STAGIONE Giugno, Luglio, Settembre Festività, GP Monaco | ALTA STAGIONE Agosto | ALTISSIMA STAGIONE Dal 10 al 18 Agosto compreso |
|
---|---|---|---|---|
Bungalows (2 Adulti) | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 |
Bungalows (3 Adulti) | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 130,00 |
Bungalows (4 Adulti) | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 150,00 |
Bungalow con due camere separate (4 Adulti) "Lina" e "Fresia" | € 110,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Bungalows (6 Adulti) "Paradiso" e "Cristina" | € 130,00 | € 145,00 | € 160,00 | € 200,00 |
Caravan con bagno in comune (3 Adulti) "Prato" "Gina" e "Dani" | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
Caravan (3 Adulti) "Iris" e "Margherita" | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
Caravan (4 Adulti) "Violetta" | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 |
Caravan con cucina interna (4 Adulti) "Giulia" | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Caravan (5 Adulti) "Pepe" | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 |
Casa mobile (4 Adulti) "Girasole" | € 110,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 160,00 |
CANI (MAX. 2) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
La tassa di soggiorno NON è inclusa nel prezzo. Dal 23 Marzo 2018, viene applicato un supplemento di € 1,00 per persona – esclusi i bambini al di sotto dei 14 anni – per ciascuna notte del soggiorno e fino ad un massimo di 7 notti consecutive.
Un parcheggio auto incluso (due posti auto solo per i Bungalows “Paradiso” e “Cristina”) – Copriletti, cuscini ed utensili per la cucina inclusi – Acqua, luce e gas inclusi – LENZUOLA ED ASCIUGAMANI ESCLUSI
MAX. 2 CANI AMMESSI per ciascun bungalow/roulotte/casa mobile (è previsto un supplemento di € 6,00 a notte ed inoltre un deposito cauzionale di € 50,00). GATTI NON AMMESSI (purtroppo sono fonte di allergie).
PREZZI A NOTTE PER PIAZZOLE CAMPER/ROULOTTE/TENDE
Bassa Stagione Febbraio, Maggio Ottobre | Media Stagione Giugno, Luglio, Settembre Festività, GP Monaco | Alta Stagione Agosto |
|
---|---|---|---|
Adulti | € 6,00 | € 8,00 | € 11,00 |
Bambini 1/5 anni | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Tenda | € 9,00 / € 11,00 | € 10,00 / € 13,00 | € 11,00 / € 15,00 |
Camper/Roulottes | € 9,00 / € 11,00 | € 10,00 / € 13,00 | € 11,00 / € 15,00 |
Auto | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Moto | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 |
Rimorchio | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Elettricità Camper/Roulotte (6 Ampère) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Elettricità Tende (2 Ampère) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Cane | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Docce | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
La tassa di soggiorno NON è inclusa nel prezzo. Dal 23 Marzo 2018, viene applicato un supplemento di € 1,00 per persona – esclusi i bambini al di sotto dei 14 anni – per ciascuna notte del soggiorno e fino ad un massimo di 7 notti consecutive.
Gli animali dovranno essere tenuti sotto custodia e accompagnati all’esterno del campeggio per i loro bisogni.