TAGESPREISE FÜR BUNGALOWS/WOHNWAGEN/MOBILHEIM – MINDESTAUFENTHALT 2 NÄCHTE
NEBENSAISON Februar, Mai, Oktober | MITTELSAISON Juni, Juli, September, Feiertage, GP Monaco | HOCHSAISON August | DIE HOSTE SAISON von 10 bis 18 August inklusive |
|
---|---|---|---|---|
Bungalows für 2 Personen | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 |
Bungalows für 3 Personen | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 130,00 |
Bungalows für 4 Personen | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 150,00 |
Bungalow mit zwei Schlafzimmern (4 Personen) "Lina" und "Fresia" | € 110,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Bungalows für 6 Personen "Paradiso" und "Cristina" | € 130,00 | € 145,00 | € 160,00 | € 200,00 |
Caravan mit Badzimmer geteilt (3 Personen) "Prato" "Gina" und "Dani" | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
Caravan (3 Personen) "Iris" und "Margherita" | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
Caravan (4 Personen) "Violetta" | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 |
Caravan mit Innenküche (4 Personen) "Giulia" | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Caravan (5 Personen) "Pepe" | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 |
Mobilheim (4 Personen) "Girasole" | € 110,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 160,00 |
HUNDE (MAX. 2) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Die Kurtaxe is NICHT im Preis inbegriffen. Ab dem 23. Marz 2018 wird ein Zuschlag von 1,00 € pro Person gewahrt – ausgenommen Kinder unter 14 Jahren – fur Jede Nacht des Aufenthalts und bis zu einem Maximum von 7 aufeinanderfolgenden Nachte berechnet.
Ein Autoparkplatz inclusive – Bettdecken, Kissen und Kuechengeschirr inclusive – Wasser/Strom- und Gasverbrauch inclusive – BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER NICHT INBEGRIFFEN
NUR EIN HUND pro Bungalow / Wohnwagen / Mobileheim erlaubt (ein Zuschlag und eine Kaution werden zur Verfügung gestellt ). KATZEN NICHT ERLAUBT (leider sind sie eine Quelle von Allergien).
TAGESPREISE STELLPLÄTZE FÜR WOHMOBILEN / WOHNWAGEN / ZELTEN
Basse Saison Février, Mai, Octobre | Moyenne Saison Juin , Juillet, September, Fêtes, GP Monaco | Haute Saison Août |
|
---|---|---|---|
Erwachsene | € 6,00 | € 8,00 | € 11,00 |
Kinder für 1 bis 5 Jahre | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Zelt | € 9,00 / € 11,00 | € 10,00 / € 13,00 | € 11,00 / € 15,00 |
Wohnmobil/Wohnwagen | € 9,00 / € 11,00 | € 10,00 / € 13,00 | € 11,00 / € 15,00 |
Auto | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Moto | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 |
Anhänger | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Ström Wohnmobilen/Wohnwagen ( 6 Ampère) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Zelte Ström (2 Ampère) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Hund | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Duschen | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Die Kurtaxe is NICHT im Preis inbegriffen. Ab dem 23. Marz 2018 wird ein Zuschlag von 1,00 € pro Person gewahrt – ausgenommen Kinder unter 14 Jahren – fur Jede Nacht des Aufenthalts und bis zu einem Maximum von 7 aufeinanderfolgenden Nachte berechnet.
Hunde müssen an der Leine geführt werden und für ihre Bedürfnisse auβerhalb des Camping begleitet werden.